El sulfato de D-glucosamina se registró por primera vez en la 27.ª edición de la Farmacopea de los Estados Unidos. Es un fármaco para el tratamiento de la artritis.
No CAS. :
14999-43-0EINECS :
239-088-2Paquete :
26KG/DRUMMarca :
TOPINCHEM®Origen :
CHINAFórmula :
C6H15NO9SPedido mínimo :
200KGArtículo :
D-Glucosamine SulfateSulfato de glucosamina D de grado USP CAS 14999-43-0
Descripción
D - Sulfato de glucosamina es la matriz principal del cartílago articular y líquido articular debido a su alta actividad y fácil absorción, y es cada vez más utilizado en el tratamiento de la artritis.
Especificación
Especificación | Estándar | Resultado de la prueba |
Ensayo (base de secado) | 98,0%~102,0% | 99,96% |
Identificación | A.Absorción de infrarrojos | Ajustarse |
B: Cumple con los requisitos de las pruebas de cloruro, potasio y sulfato. | ||
C: El tiempo de retención en el Ensayo corresponde al estándar | ||
D: en el prueba de contenido of sulfato, después de la adición of bario cloruro TS un blanco | ||
Rotación de especificación | 50,0°- 52,0° | 51,4° |
Valor de PH (2%. 25 °) | 3,0~5,0 | 4.3 |
Pérdida por secado | ≤0.5% | 0,05% |
Residuos en ignición | 27,0%~29,0% | 28,30% |
Impurezas volátiles orgánicas | Reunir los requisitos | ajustarse |
Sulfato | 15,5- 16,5% | 16,20% |
Sodio | Reunir los requisitos | ajustarse |
Cloruro | 11. 1%~12,3% | 11,25% |
Metal pesado | ≤0.001% | <0.001% |
Dirigir | ≤3ppm | <3 ppm |
Cadmio | ≤1ppm | <1 ppm |
Mercurio | ≤0. 1 ppm | <0. 1ppm |
Arsénico | ≤3ppm | <3 ppm |
Tamaño de malla | 100% hasta malla 40 | ajustarse |
Densidad a Granel | ≥0,7 g/ml | 0,73 g/ml |
Límites microbianos | ||
Recuento microbiano aeróbico total | ≤1000ufc/g | Aprobar |
Molde de yeso | ≤100ufc/g | Aprobar |
E. coli | Negativo | Aprobar |
Salmonela | Negativo | Aprobar |
Solicitud
Sulfato de D-Glucosamina es un polvo cristalino blanco, inodoro, ligeramente salado. Fácilmente soluble en agua, ligeramente soluble en metanol, insoluble en solventes orgánicos como el etanol. Utilizado como materia prima farmacéutica.